EnnoCar Ni-MH 300V 6.5Ah Hybrid Car Battery

SPECIFICATIONS
| Manufacturer | EnnoCar |
| Model number | EC-F-SERIES-ESC-300V |
| Approximate Weight (kg) | 44 kg |
| Nominal Capacity (mAh) | 6500 mAh |
| Minimum Capacity (mAh) | 6000 mAh |
| Peak Discharge (30C discharge for 10S) | Voltage≥200V |
| Peak charge (15C charge for 10S) | Voltage≤417V |
| Continuous Discharge (15C discharge for 60S) | Voltage≥225V |
| Specific Power | ≥1000W/kg |
| Specific Energy | ≥40Wh/kg |
| High Temperature Performance (55鈩� 1C discharge rate) | ≥90% |
| Low Temperature Performance (-20鈩� 1C discharge rate) | ≥85% |
| Charge Temperature Performance (28days charge retention rate) | ≥80% |
| Operating Temperature Range | -40 to +55 |
| Cycle Life | ≥1000 cycles |








